重要会议推荐
更多会议>>
数字化学习研究
检测抄袭与剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投等学术不端行为,维护科研诚信!
作者深度挖掘、读者深入分析、竞争对手跟踪、行业发展监控、解决方案服务!
中国科协学术文献网络出版报表
专辑专题 文献产出时间 文献总量(篇) 今日出版(篇) 期刊 会议论文
刊种 文献量 今日出版 会议 文献量 今日出版
基础科学 2011 103567 0 10 82092 0 35 21475 0
工程科技Ⅰ辑 2011 3017 0 0 0 0 4 3017 0
工程科技Ⅱ辑 2011 58228 0 6 37447 0 22 20781 0
农业科技 2011 72168 0 8 52799 0 16 19369 0
医药卫生科技 2011 361334 0 35 339115 0 33 22219 0
哲学与人文科学 2011 1997 0 0 0 0 7 1997 0
社会科学Ⅰ辑 2011 2316 0 0 0 0 13 2316 0
社会科学Ⅱ辑 2011 5796 0 0 0 0 15 5796 0
信息科技 2011 95872 0 9 95209 0 2 663 0
经济与管理科学 2011 21737 0 0 0 0 21 21737 0
中国科协学术文献检索